六安市第四人民医院2016年9月用能公示
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
9 | 178876.3 | 119153.97 | 298030.27 | 216140 | 54300 | 270440 | 17339.04 | 6101 | 5406.5 | 893 | 0 | 0 |
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
9 | 178876.3 | 119153.97 | 298030.27 | 216140 | 54300 | 270440 | 17339.04 | 6101 | 5406.5 | 893 | 0 | 0 |
皋城路院区:六安市皋城西路90号
汉王路院区:六安市金安经济开发区和平南路与汉王路交叉口
联系电话:0564-3212582
传真:0564-3212582
微信公众号
官方抖音号
备案号:皖ICP备12019956号-2 皖公网安备 34150102000150号
版权所有: 六安市第四人民医院