六安市第四人民医院2016年10月用能公示
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
10 | 119153.97 | 72529.08 | 191683.05 | 54300 | 74340 | 128640 | 15386.59 | 5414 | 5308.5 | 896 | 320 | 59 |
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
10 | 119153.97 | 72529.08 | 191683.05 | 54300 | 74340 | 128640 | 15386.59 | 5414 | 5308.5 | 896 | 320 | 59 |
皋城路院区:六安市皋城西路90号
汉王路院区:六安市金安经济开发区和平南路与汉王路交叉口
联系电话:0564-3212582
传真:0564-3212582
微信公众号
官方抖音号
备案号:皖ICP备12019956号-2 皖公网安备 34150102000150号
版权所有: 六安市第四人民医院