六安市第四人民医院2016年4月用能公示
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
4 | 55061.73 | 57807.02 | 112868.75 | 63380 | 66440 | 129820 | 12939.63 | 4553 | 6035.42 | 1046 | 605.92 | 112 |
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
4 | 55061.73 | 57807.02 | 112868.75 | 63380 | 66440 | 129820 | 12939.63 | 4553 | 6035.42 | 1046 | 605.92 | 112 |
皋城路院区:六安市皋城西路90号
汉王路院区:六安市金安经济开发区和平南路与汉王路交叉口
联系电话:0564-3212582
传真:0564-3212582
微信公众号
官方抖音号
备案号:皖ICP备12019956号-2 皖公网安备 34150102000150号
版权所有: 六安市第四人民医院