六安市第四人民医院2016年6月用能公示
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
6 | 79056.81 | 153083.15 | 232139.96 | 90720 | 186400 | 277120 | 23418.08 | 8240 | 7651.02 | 1326 | 784.45 | 145 |
月份 | 电费(元) | 电量(千瓦) | 水费(元) | 水量(吨) | 汽油费用(元) | 汽油量(升) | 柴油费用(元) | 柴油数量(升) | ||||
上半月 | 下半月 | 小计 | 上半月 | 下半月 | 小计 | |||||||
6 | 79056.81 | 153083.15 | 232139.96 | 90720 | 186400 | 277120 | 23418.08 | 8240 | 7651.02 | 1326 | 784.45 | 145 |
皋城路院区:六安市皋城西路90号
汉王路院区:六安市金安经济开发区和平南路与汉王路交叉口
联系电话:0564-3212582
传真:0564-3212582
微信公众号
官方抖音号
备案号:皖ICP备12019956号-2 皖公网安备 34150102000150号
版权所有: 六安市第四人民医院