安徽省医疗服务信息社会公开内容(2022年第二季度)
六安市第四人民医院2022年第二季度医疗服务信息公开
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 | |
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | ||
省 级 | ||||
市 级 | 泌尿外科、康复科 | 泌尿外科、康复科 | ||
院 级 | ||||
1.2 “江淮名医”人数 | ||||
1.3 床医比 | 2.83 | 2.75 | ||
1.4 床护比 | 1.58 | 1.57 | ||
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 145.61 | 139.92 | |
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 5761.25 | 5364.21 | ||
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) | ||||
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 82.25 | 81.95 | |
城乡居民 | 72.55 | 72.52 | ||
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 98.1 | 97.6 | |
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 91.36 | 89.34 | ||
3.3 急诊抢救成功率(%) | 98.6 | 97.95 | ||
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 31.1 | 36.1 | ||
3.5 门诊输液率(%) | 4.39 | 5.25 | ||
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 | ||
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0.027 | 0.024 | ||
3.8 出院患者手术占比(%) | 27.95 | 26.31 | ||
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0.95 | 0.78 | ||
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.9 | 0.95 | |
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 5 | 5 | ||
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.5 | 0.5 | |
三级手术 | 1.11 | 1.32 | ||
四级手术 | 3.35 | 3.34 | ||
4.4 病床使用率(%) | 75.45 | 80.27 | ||
4.5 出院者平均住院日(天) | 7.65 | 6.98 | ||
4.6 门诊人次 | 125129 | 79143 | ||
4.7 出院人次 | 4688 | 5317 | ||
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 98.6 | 97.5 | |
95.76.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
| ||||
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 慢性心力衰竭 | 115 | 5900.98 | 6491.07 |
2 | 支气管肺炎 | 92 | 2284.26 | 2805.63 |
3 | 急性化脓性扁桃体炎 | 75 | 1612.98 | 1792.11 |
4 | 2型糖尿病伴多个并发症 | 75 | 4366.76 | 4416.77 |
5 | 2型糖尿病伴血糖控制不佳 | 63 | 3753.61 | 3802.11 |
6 | 多发性脑梗死 | 63 | 4327.94 | 4219.08 |
7 | 前列腺增生 | 40 | 11513.70 | 11511.66 |
8 | 输尿管结石 | 36 | 8402.58 | 6501.55 |
9 | 慢性阻塞性肺病伴有急性加重 | 33 | 4717.20 | 5502.06 |
10 | 肾结石 | 23 | 12080.23 | 12041.33 |
11 | 急性肠炎 | 22 | 1306.01 | 1362.02 |
12 | 恶性肿瘤维持性化学治疗 | 15 | 5045.18 | 6105.01 |
13 | 恶性肿瘤术后免疫治疗 | 14 | 9060.09 | 6060.05 |
14 | 社区获得性肺炎,非重症 | 13 | 3325.71 | 4009.22 |
15 | 恶性肿瘤免疫治疗 | 12 | 7069.96 | 8569.33 |
16 | 2型糖尿病 | 12 | 3919.95 | 3811.99 |
17 | 手术后恶性肿瘤化学治疗 | 11 | 5755.21 | 7001.21 |
18 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 9 | 9642.23 | 10001.25 |
19 | 慢性阻塞性肺病伴有急性下呼吸道感染 | 9 | 5642.22 | 6103.87 |
20 | 慢性肺源性心脏病 | 8 | 9540.94 | 9806.34 |
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 | ||||
序号 | 疾病名称(按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 前列腺增生 | 40 | 11513.70 | 11511.66 |
2 | 输尿管结石 | 36 | 8402.58 | 6501.55 |
3 | 肾结石 | 23 | 12080.23 | 12041.33 |
4 | 输尿管结石伴有积水和感染 | 9 | 9642.23 | 10001.25 |
5 | 8 | 7099.86 | 7121.82 |
附件3
医疗机构服务承诺内容
序号 | 承诺服务内容 |
| 回绝接受患者及亲友捐赠的“红包”、物品。对患者捐赠的钱物当时难以回绝的,于24小时内上交本单位指定部门。 |
2 | 回绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品、试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成和其它不正当利益。发现企业或推销人员有上述行为的立即通报有关部门。 |
3 | 认真执行首诊负责制,首诊科室、医生对患者认真负责,及时接诊、及时诊断、及时治疗、及时住院。 |
4 | 根据患者病情,因病施治,规范开药,做到合理检查,合理治疗,合理用药、合理收费。严格执行物价部门公布的医疗收费项目及标准,住院病人执行“每日费用清单制”,不分解收费,不超标准收费,不自立项目收费。 |
5 | 严格执行价格公示制度和费用查询制度,充分尊重患者的知情权、选择权和监督权。 |
6 | 诊疗过程中严格执行知情同意制度。使用贵重药品、大型设备检查或医保自费项目等,做到事先沟通,取得患者书面知情同意后方可实施。在医疗活动中严禁接受“红包”、“回扣”、开单提成等违法违规行为。 |
7 | 在医疗活动中拒绝接受医疗设备、医疗器械、一次性卫材、药品和试剂等生产、销售企业或代理推销人员以各种名义、形式给予的回扣、提成或其它不正当利益。 |
8 | 公开投诉渠道和流程,及时、妥善处理病人投诉,并及时反馈处理结果,针对存在问题限期整改。 |
9 | 执行医务公开、价格和收费公示管理办法,尊重患者的选择权、知情权和监视权。 |
10 | 执行患者住院“一日清单制”,不分解收费,不超规范收费,不自立项目方案收费。 |