一、项目基本情况
原公告的采购项目编号:AHRZ202403023
原公告的采购项目名称:六安市第四人民医院皋城路院区基建零星维修改造工程服务单位采购
首次公告日期: 2024年3月12日
二、更正信息
更正事项:□采购公告 ☑采购文件 □采购结果
更正内容:原采购文件四、评分标准中
主要施工方案及施工技术 | 根据供应商响应文件中提供的主要施工方案及施工技术,由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于各分部分项工程施工方案、关键工序、技术保障措施。 各分部分项工程施工方案内容详细、关键工序流程完善、技术保障措施针对性强得8分; 各分部分项工程施工方案内容较详细、关键工序流程较完善、技术保障措施针对性较强得6分; 各分部分项工程施工方案内容有待完善、关键工序流程基本满足要求、技术保障措施针对性一般得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-8 |
安全、文明施工的技术措施及规章制度 | 根据供应商响应文件中提供的安全、文明施工的技术措施及规章制度,由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于安全文明施工管理体系、技术组织措施。 安全文明施工管理体系健全、技术组织措施完备得8分; 安全文明施工管理体系较健全、技术组织措施较完备得6分; 安全文明施工管理体系有待完善、技术组织措施基本满足要求得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-8 |
确保工程质量的管理体系与措施 | 结合本工程特点,依据供应商提供的确保工程质量的管理体系与措施进行评审: 质量的管理体系与措施完备得8分; 质量的管理体系与措施较健全、较完备得6分; 质量的管理体系与措施有待完善、基本满足要求得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-8 |
工程进度计划与措施 | 根据供应商响应文件中提供的工程进度计划与措施,由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于工程进度计划、工程进度措施。 工程进度计划详细、进度措施有效、可操作性强得8分; 工程进度计划较详细、进度措施有效、可操作性较强得6分; 工程进度计划有待完善、进度措施有效性一般得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-8 |
工程重难点及对应保证措施 | 结合本工程特点,依据供应商提供的确保工程重难点及对应保证措施施进行评审: 方案科学合理、可行,技术措施针对性强,得8分; 满足施工需要的得6分; 基本满足需要的得4分; 重点、难点没有逐项列明,或某项重点、难点的解决方案、措施有重大缺陷或不适用的得0分。 | 0-8 |
现更正为:
主要施工方案及施工技术 | 根据供应商响应文件中提供的主要施工方案及施工技术,由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于各分部分项工程施工方案、关键工序、技术保障措施。 各分部分项工程施工方案内容详细、关键工序流程完善、技术保障措施针对性强得10分; 各分部分项工程施工方案内容较详细、关键工序流程较完善、技术保障措施针对性较强得7分; 各分部分项工程施工方案内容有待完善、关键工序流程基本满足要求、技术保障措施针对性一般得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-10 |
安全、文明施工的技术措施及规章制度 | 根据供应商响应文件中提供的安全、文明施工的技术措施及规章制度,由磋商小组进行综合评审。内容包括但不限于安全文明施工管理体系、技术组织措施。 安全文明施工管理体系健全、技术组织措施完备得10分; 安全文明施工管理体系较健全、技术组织措施较完备得7分; 安全文明施工管理体系有待完善、技术组织措施基本满足要求得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-10 |
确保工程质量的管理体系与措施 | 结合本工程特点,依据供应商提供的确保工程质量的管理体系与措施进行评审: 质量的管理体系与措施完备得10分; 质量的管理体系与措施较健全、较完备得7分; 质量的管理体系与措施有待完善、基本满足要求得4分; 差或未提供的不得分。 | 0-10 |
工程重难点及对应保证措施 | 结合本工程特点,依据供应商提供的确保工程重难点及对应保证措施施进行评审: 方案科学合理、可行,技术措施针对性强,得10分; 满足施工需要的得7分; 基本满足需要的得4分; 重点、难点没有逐项列明,或某项重点、难点的解决方案、措施有重大缺陷或不适用的得0分。 | 0-10 |
更正日期: 2024年3月18日
三、其他补充事宜
竞争性磋商文件其他内容不变,此更正视同竞争性磋商文件的组成部分,与竞争性磋商文件具有同等法律效力,请供应商及时下载。
四、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:六安市第四人民医院
地 址:金安区皋城西路
联系方式:18110635592
2.采购代理机构信息
名 称:安徽润泽项目管理有限公司
地 址:六安市梅山南路农业科技大厦19楼
联系方式:0564-3377949
3.项目联系方式
项目联系人:杨主任、乔工
电 话:18110635592、0564-3377949